AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Furgon - dane techniczne wersji

Porównanie 49 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Volkswagen / Transporter / Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Furgon
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
2.0 TDI (110 KM) L1H1 110 KM @ 3200-4250 obr./min. 14.3 s 164 km/h 101.9 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (110 KM) L2H1 110 KM @ 3200-4250 obr./min. 14.3 s 164 km/h 101.9 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (110 KM) L2H3 110 KM @ 3200-4250 obr./min. 14.6 s 155 km/h 96.31 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.5 s 178 km/h 110.6 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.5 s 178 km/h 110.6 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L2H3 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12 s 169 km/h 105.01 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.3 s 180 km/h 111.85 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.3 s 180 km/h 111.85 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L2H3 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.8 s 170 km/h 105.63 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.2 s 182 km/h 113.09 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.2 s 182 km/h 113.09 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG L2H3 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.7 s 172 km/h 106.88 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (150 KM) L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.1 s 183 km/h 113.71 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.1 s 183 km/h 113.71 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) L2H3 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.6 s 173 km/h 107.5 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (199 KM) 4MOTION DSG L1H1 199 KM @ 3800-4000 obr./min. 9.3 s 198 km/h 123.03 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (199 KM) 4MOTION DSG L2H1 199 KM @ 3800-4000 obr./min. 9.3 s 198 km/h 123.03 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (199 KM) 4MOTION DSG L2H3 199 KM @ 3800-4000 obr./min. 9.7 s 187 km/h 116.2 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (199 KM) DSG L1H1 199 KM @ 3800-4000 obr./min. 9.1 s 201 km/h 124.9 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (199 KM) DSG L2H1 199 KM @ 3800-4000 obr./min. 9.1 s 201 km/h 124.9 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (199 KM) DSG L2H3 199 KM @ 3800-4000 obr./min. 9.5 s 190 km/h 118.06 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (90 KM) L1H1 90 KM @ 2750-4250 obr./min. 17.5 s 152 km/h 94.45 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (90 KM) L2H1 90 KM @ 2750-4250 obr./min. 17.5 s 152 km/h 94.45 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (90 KM) L2H3 90 KM @ 2750-4250 obr./min. 17.8 s 144 km/h 89.48 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
ABT e-Transporter 37.3 kWh (110 KM) DSG L2H1 17.4 s 90 km/h, Elektronicznie ograniczona 55.92 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (110 KM) L1H1 110 KM @ 3100-4250 obr./min. 6.8-7.8 l/100 km 34.6 - 30.2 US mpg 41.5 - 36.2 UK mpg 14.7 - 12.8 km/l 14.3 s 164 km/h 101.9 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (110 KM) L2H1 110 KM @ 3100-4250 obr./min. 6.9-8.1 l/100 km 34.1 - 29 US mpg 40.9 - 34.9 UK mpg 14.5 - 12.3 km/l 14.3 s 164 km/h 101.9 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (110 KM) L2H3 110 KM @ 3100-4250 obr./min. 14.6 s 155 km/h 96.31 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.5 s 178 km/h 110.6 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.5 s 178 km/h 110.6 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L2H3 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12 s 169 km/h 105.01 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.3 s 180 km/h 111.85 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.3 s 180 km/h 111.85 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L2H3 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.8 s 170 km/h 105.63 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 7.3-8.1 l/100 km 32.2 - 29 US mpg 38.7 - 34.9 UK mpg 13.7 - 12.3 km/l 11.2 s 182 km/h 113.09 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 7.4-8.5 l/100 km 31.8 - 27.7 US mpg 38.2 - 33.2 UK mpg 13.5 - 11.8 km/l 11.2 s 182 km/h 113.09 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG L2H3 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.7 s 172 km/h 106.88 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (150 KM) L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 6.8-7.7 l/100 km 34.6 - 30.5 US mpg 41.5 - 36.7 UK mpg 14.7 - 13 km/l 11.1 s 183 km/h 113.71 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 6.9-8.1 l/100 km 34.1 - 29 US mpg 40.9 - 34.9 UK mpg 14.5 - 12.3 km/l 11.1 s 183 km/h 113.71 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) L2H3 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.6 s 173 km/h 107.5 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (204 KM) 4MOTION DSG L1H1 204 KM @ 4000 obr./min. 9.1 s 199 km/h 123.65 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (204 KM) 4MOTION DSG L2H1 204 KM @ 4000 obr./min. 9.1 s 199 km/h 123.65 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (204 KM) 4MOTION DSG L2H3 204 KM @ 4000 obr./min. 9.5 s 189 km/h 117.44 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (204 KM) DSG L1H1 204 KM @ 4000 obr./min. 7.2-8 l/100 km 32.7 - 29.4 US mpg 39.2 - 35.3 UK mpg 13.9 - 12.5 km/l 8.9 s 203 km/h 126.14 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (204 KM) DSG L2H1 204 KM @ 4000 obr./min. 7.4-8.4 l/100 km 31.8 - 28 US mpg 38.2 - 33.6 UK mpg 13.5 - 11.9 km/l 8.9 s 203 km/h 126.14 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (204 KM) DSG L2H3 204 KM @ 4000 obr./min. 9.3 s 192 km/h 119.3 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (90 KM) L1H1 90 KM @ 3000-4250 obr./min. 17.5 s 152 km/h 94.45 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (90 KM) L2H1 90 KM @ 3000-4250 obr./min. 17.5 s 152 km/h 94.45 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (90 KM) L2H3 90 KM @ 3000-4250 obr./min. 17.8 s 144 km/h 89.48 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Furgon?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Furgon wynosi 6,8-7,4 l/100 km.

Jaką moc ma Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Furgon?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 90-204 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Furgon?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 8,9-17,8 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Furgon?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 90-203 km/h.