AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Kombi - dane techniczne wersji

Porównanie 42 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Volkswagen / Transporter / Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Kombi
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
2.0 TDI (110 KM) L1H1 110 KM @ 3200-4250 obr./min. 15.5 s 164 km/h 101.9 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (110 KM) L2H1 110 KM @ 3200-4250 obr./min. 15.5 s 164 km/h 101.9 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (110 KM) L2H3 110 KM @ 3200-4250 obr./min. 15.5 s 164 km/h 101.9 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12.5 s 179 km/h 111.23 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12.5 s 179 km/h 111.23 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L2H3 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12.5 s 179 km/h 111.23 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12 s 182 km/h 113.09 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12 s 182 km/h 113.09 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG L2H3 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12 s 182 km/h 113.09 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (150 KM) L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.9 s 183 km/h 113.71 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.9 s 183 km/h 113.71 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) L2H3 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.9 s 183 km/h 113.71 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (199 KM) 4MOTION DSG L1H1 199 KM @ 3800-4000 obr./min. 9.8 s 198 km/h 123.03 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (199 KM) 4MOTION DSG L2H1 199 KM @ 3800-4000 obr./min. 9.8 s 198 km/h 123.03 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (199 KM) 4MOTION DSG L2H3 199 KM @ 3800-4000 obr./min. 9.8 s 198 km/h 123.03 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (199 KM) DSG L1H1 199 KM @ 3800-4000 obr./min. 9.3 s 201 km/h 124.9 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (199 KM) DSG L2H1 199 KM @ 3800-4000 obr./min. 9.3 s 201 km/h 124.9 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (199 KM) DSG L2H3 199 KM @ 3800-4000 obr./min. 9.3 s 201 km/h 124.9 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (110 KM) L1H1 110 KM @ 3100-4250 obr./min. 6.7-7.7 l/100 km 35.1 - 30.5 US mpg 42.2 - 36.7 UK mpg 14.9 - 13 km/l 15.5 s 164 km/h 101.9 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (110 KM) L2H1 110 KM @ 3100-4250 obr./min. 6.8-8.1 l/100 km 34.6 - 29 US mpg 41.5 - 34.9 UK mpg 14.7 - 12.3 km/l 15.5 s 164 km/h 101.9 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (110 KM) L2H3 110 KM @ 3100-4250 obr./min. 15.8 s 155 km/h 96.31 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12.5 s 179 km/h 111.23 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12.5 s 179 km/h 111.23 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L2H3 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 13 s 169 km/h 105.01 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12.2 s 180 km/h 111.85 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12.2 s 180 km/h 111.85 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L2H3 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12.2 s 180 km/h 111.85 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 7.1-8.2 l/100 km 33.1 - 28.7 US mpg 39.8 - 34.4 UK mpg 14.1 - 12.2 km/l 12 s 182 km/h 113.09 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 7.3-8.6 l/100 km 32.2 - 27.4 US mpg 38.7 - 32.8 UK mpg 13.7 - 11.6 km/l 12 s 182 km/h 113.09 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG L2H3 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12.3 s 172 km/h 106.88 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (150 KM) L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 6.9-7.8 l/100 km 34.1 - 30.2 US mpg 40.9 - 36.2 UK mpg 14.5 - 12.8 km/l 11.9 s 183 km/h 113.71 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 6.9-8.3 l/100 km 34.1 - 28.3 US mpg 40.9 - 34 UK mpg 14.5 - 12 km/l 11.9 s 183 km/h 113.71 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) L2H3 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12.2 s 173 km/h 107.5 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12.2 s 180 km/h 111.85 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12.2 s 180 km/h 111.85 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L2H3 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 12.7 s 170 km/h 105.63 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (204 KM) 4MOTION DSG L1H1 204 KM @ 4000 obr./min. 9.6 s 199 km/h 123.65 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (204 KM) 4MOTION DSG L2H1 204 KM @ 4000 obr./min. 9.6 s 199 km/h 123.65 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (204 KM) 4MOTION DSG L2H3 204 KM @ 4000 obr./min. 10 s 189 km/h 117.44 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.
2.0 TDI (204 KM) DSG L1H1 204 KM @ 4000 obr./min. 9.1 s 203 km/h 126.14 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (204 KM) DSG L2H1 204 KM @ 4000 obr./min. 9.1 s 203 km/h 126.14 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (204 KM) DSG L2H3 204 KM @ 4000 obr./min. 9.5 s 192 km/h 119.3 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 2477 mm 97.52 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Kombi?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Kombi wynosi 6,7-7,3 l/100 km.

Jaką moc ma Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Kombi?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 110-204 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Kombi?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 9,1-15,8 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Kombi?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 155-203 km/h.