AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Kombi Crew Van - dane techniczne wersji

Porównanie 33 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Volkswagen / Transporter / Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Kombi Crew Van
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
2.0 TDI (110 KM) L1H1 110 KM @ 3200-4250 obr./min. 14.3 s 164 km/h 101.9 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (110 KM) L2H1 110 KM @ 3200-4250 obr./min. 14.3 s 164 km/h 101.9 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.5 s 178 km/h 110.6 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.5 s 178 km/h 110.6 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.3 s 180 km/h 111.85 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.3 s 180 km/h 111.85 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.2 s 182 km/h 113.09 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.2 s 182 km/h 113.09 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.1 s 183 km/h 113.71 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.1 s 183 km/h 113.71 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (199 KM) 4MOTION DSG L1H1 199 KM @ 3800-4000 obr./min. 9.3 s 198 km/h 123.03 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (199 KM) 4MOTION DSG L2H1 199 KM @ 3800-4000 obr./min. 9.3 s 198 km/h 123.03 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (199 KM) DSG L1H1 199 KM @ 3800-4000 obr./min. 9.1 s 201 km/h 124.9 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (199 KM) DSG L2H1 199 KM @ 3800-4000 obr./min. 9.1 s 201 km/h 124.9 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (90 KM) L1H1 90 KM @ 2750-4250 obr./min. 17.5 s 152 km/h 94.45 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (90 KM) L2H1 90 KM @ 2750-4250 obr./min. 17.5 s 152 km/h 94.45 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
ABT e-Transporter 37.3 kWh (110 KM) DSG L2H1 17.4 s 90 km/h, Elektronicznie ograniczona 55.92 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (110 KM) L1H1 110 KM @ 3100-4250 obr./min. 14.3 s 164 km/h 101.9 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (110 KM) L2H1 110 KM @ 3100-4250 obr./min. 14.3 s 164 km/h 101.9 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.5 s 178 km/h 110.6 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.5 s 178 km/h 110.6 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.3 s 180 km/h 111.85 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.3 s 180 km/h 111.85 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.2 s 182 km/h 113.09 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.2 s 182 km/h 113.09 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) L1H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.1 s 183 km/h 113.71 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (150 KM) L2H1 150 KM @ 3250-3750 obr./min. 11.1 s 183 km/h 113.71 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (204 KM) 4MOTION DSG L1H1 204 KM @ 4000 obr./min. 9.1 s 199 km/h 123.65 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (204 KM) 4MOTION DSG L2H1 204 KM @ 4000 obr./min. 9.3 s 198 km/h 123.03 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (204 KM) DSG L1H1 204 KM @ 4000 obr./min. 8.9 s 203 km/h 126.14 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (204 KM) DSG L2H1 204 KM @ 4000 obr./min. 9.1 s 201 km/h 124.9 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (90 KM) L1H1 90 KM @ 3000-4250 obr./min. 17.5 s 152 km/h 94.45 mph 4904 mm 193.07 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (90 KM) L2H1 90 KM @ 3000-4250 obr./min. 17.5 s 152 km/h 94.45 mph 5304 mm 208.82 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Kombi Crew Van?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Kombi Crew Van wynosi brak danych.

Jaką moc ma Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Kombi Crew Van?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 90-204 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Kombi Crew Van?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 8,9-17,5 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Volkswagen Transporter (T6.1, facelift 2019) Kombi Crew Van?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 90-203 km/h.