Ile pali Volkswagen Transporter (T6) Kombi?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Volkswagen Transporter (T6) Kombi wynosi 5,7-9,2 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 80 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (102 KM) L1H1 | 102 KM @ 3000-3750 obr./min. | 5.7-7 l/100 km 41.3 - 33.6 US mpg 49.6 - 40.4 UK mpg 17.5 - 14.3 km/l | 16.4 s | 157 km/h 97.56 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (102 KM) L1H2 | 102 KM @ 3000-3750 obr./min. | 5.7-7 l/100 km 41.3 - 33.6 US mpg 49.6 - 40.4 UK mpg 17.5 - 14.3 km/l | 16.5 s | 152 km/h 94.45 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2177 mm 85.71 in. |
| 2.0 TDI (102 KM) L2H1 | 102 KM @ 3000-3750 obr./min. | 5.9-7.4 l/100 km 39.9 - 31.8 US mpg 47.9 - 38.2 UK mpg 16.9 - 13.5 km/l | 16.4 s | 157 km/h 97.56 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (102 KM) L2H2 | 102 KM @ 3000-3750 obr./min. | 5.9-7.4 l/100 km 39.9 - 31.8 US mpg 47.9 - 38.2 UK mpg 16.9 - 13.5 km/l | 16.5 s | 152 km/h 94.45 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2170 mm 85.43 in. |
| 2.0 TDI (102 KM) L2H3 | 102 KM @ 3000-3750 obr./min. | 5.9-7.4 l/100 km 39.9 - 31.8 US mpg 47.9 - 38.2 UK mpg 16.9 - 13.5 km/l | 16.6 s | 145 km/h 90.1 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2477 mm 97.52 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L1H1 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 6.2-8.3 l/100 km 37.9 - 28.3 US mpg 45.6 - 34 UK mpg 16.1 - 12 km/l | 12.5 s | 178 km/h 110.6 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L1H2 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 6.2-8.3 l/100 km 37.9 - 28.3 US mpg 45.6 - 34 UK mpg 16.1 - 12 km/l | 12.6 s | 172 km/h 106.88 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2177 mm 85.71 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L2H1 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 6.2-8.3 l/100 km 37.9 - 28.3 US mpg 45.6 - 34 UK mpg 16.1 - 12 km/l | 12.5 s | 178 km/h 110.6 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L2H2 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 6.2-8.3 l/100 km 37.9 - 28.3 US mpg 45.6 - 34 UK mpg 16.1 - 12 km/l | 12.6 s | 172 km/h 106.88 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2170 mm 85.43 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG L2H3 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 6.2-8.3 l/100 km 37.9 - 28.3 US mpg 45.6 - 34 UK mpg 16.1 - 12 km/l | 13 s | 166 km/h 103.15 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2477 mm 97.52 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L1H1 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 6.5-8.1 l/100 km 36.2 - 29 US mpg 43.5 - 34.9 UK mpg 15.4 - 12.3 km/l | 12.2 s | 179 km/h 111.23 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L1H2 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 6.5-8.1 l/100 km 36.2 - 29 US mpg 43.5 - 34.9 UK mpg 15.4 - 12.3 km/l | 12.3 s | 173 km/h 107.5 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2177 mm 85.71 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L2H1 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 6.5-8.2 l/100 km 36.2 - 28.7 US mpg 43.5 - 34.4 UK mpg 15.4 - 12.2 km/l | 12.2 s | 179 km/h 111.23 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L2H2 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 6.5-8.2 l/100 km 36.2 - 28.7 US mpg 43.5 - 34.4 UK mpg 15.4 - 12.2 km/l | 12.3 s | 173 km/h 107.5 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2170 mm 85.43 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) 4MOTION L2H3 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 6.5-8.2 l/100 km 36.2 - 28.7 US mpg 43.5 - 34.4 UK mpg 15.4 - 12.2 km/l | 12.7 s | 167 km/h 103.77 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2477 mm 97.52 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) DSG L1H1 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 5.8-6.9 l/100 km 40.6 - 34.1 US mpg 48.7 - 40.9 UK mpg 17.2 - 14.5 km/l | 12 s | 181 km/h 112.47 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) DSG L1H2 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 5.8-6.9 l/100 km 40.6 - 34.1 US mpg 48.7 - 40.9 UK mpg 17.2 - 14.5 km/l | 12.1 s | 175 km/h 108.74 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2177 mm 85.71 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) DSG L2H1 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 5.8-7 l/100 km 40.6 - 33.6 US mpg 48.7 - 40.4 UK mpg 17.2 - 14.3 km/l | 12 s | 181 km/h 112.47 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) DSG L2H2 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 5.8-7 l/100 km 40.6 - 33.6 US mpg 48.7 - 40.4 UK mpg 17.2 - 14.3 km/l | 12.1 s | 175 km/h 108.74 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2170 mm 85.43 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) DSG L2H3 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 5.8-7 l/100 km 40.6 - 33.6 US mpg 48.7 - 40.4 UK mpg 17.2 - 14.3 km/l | 12.3 s | 169 km/h 105.01 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2477 mm 97.52 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) L1H1 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 6-8.2 l/100 km 39.2 - 28.7 US mpg 47.1 - 34.4 UK mpg 16.7 - 12.2 km/l | 11.9 s | 182 km/h 113.09 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) L1H2 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 6-8.2 l/100 km 39.2 - 28.7 US mpg 47.1 - 34.4 UK mpg 16.7 - 12.2 km/l | 12 s | 176 km/h 109.36 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2177 mm 85.71 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) L2H1 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 6-7.5 l/100 km 39.2 - 31.4 US mpg 47.1 - 37.7 UK mpg 16.7 - 13.3 km/l | 11.9 s | 182 km/h 113.09 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) L2H2 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 6-7.5 l/100 km 39.2 - 31.4 US mpg 47.1 - 37.7 UK mpg 16.7 - 13.3 km/l | 12 s | 176 km/h 109.36 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2170 mm 85.43 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) L2H3 | 150 KM @ 3250-3750 obr./min. | 6-7.5 l/100 km 39.2 - 31.4 US mpg 47.1 - 37.7 UK mpg 16.7 - 13.3 km/l | 12.2 s | 170 km/h 105.63 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2477 mm 97.52 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) 4MOTION DSG L1H1 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.4-7.5 l/100 km 36.8 - 31.4 US mpg 44.1 - 37.7 UK mpg 15.6 - 13.3 km/l | 9.6 s | 199 km/h 123.65 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) 4MOTION DSG L1H2 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.4-7.5 l/100 km 36.8 - 31.4 US mpg 44.1 - 37.7 UK mpg 15.6 - 13.3 km/l | 9.7 s | 193 km/h 119.92 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2177 mm 85.71 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) 4MOTION DSG L2H1 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.5-7.8 l/100 km 36.2 - 30.2 US mpg 43.5 - 36.2 UK mpg 15.4 - 12.8 km/l | 9.6 s | 199 km/h 123.65 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) 4MOTION DSG L2H2 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.5-7.8 l/100 km 36.2 - 30.2 US mpg 43.5 - 36.2 UK mpg 15.4 - 12.8 km/l | 9.7 s | 193 km/h 119.92 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2170 mm 85.43 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) 4MOTION DSG L2H3 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.5-7.8 l/100 km 36.2 - 30.2 US mpg 43.5 - 36.2 UK mpg 15.4 - 12.8 km/l | 10 s | 185 km/h 114.95 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2477 mm 97.52 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) 4MOTION L1H1 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.6-6.8 l/100 km 35.6 - 34.6 US mpg 42.8 - 41.5 UK mpg 15.2 - 14.7 km/l | 9.3 s | 199 km/h 123.65 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) 4MOTION L1H2 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.6-6.8 l/100 km 35.6 - 34.6 US mpg 42.8 - 41.5 UK mpg 15.2 - 14.7 km/l | 9.4 s | 193 km/h 119.92 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2177 mm 85.71 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) 4MOTION L2H1 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.7-7 l/100 km 35.1 - 33.6 US mpg 42.2 - 40.4 UK mpg 14.9 - 14.3 km/l | 9.3 s | 199 km/h 123.65 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) 4MOTION L2H2 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.7-7 l/100 km 35.1 - 33.6 US mpg 42.2 - 40.4 UK mpg 14.9 - 14.3 km/l | 9.4 s | 193 km/h 119.92 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2170 mm 85.43 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) 4MOTION L2H3 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.7-7 l/100 km 35.1 - 33.6 US mpg 42.2 - 40.4 UK mpg 14.9 - 14.3 km/l | 9.7 s | 185 km/h 114.95 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2477 mm 97.52 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) DSG L1H1 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6-7.2 l/100 km 39.2 - 32.7 US mpg 47.1 - 39.2 UK mpg 16.7 - 13.9 km/l | 9.1 s | 203 km/h 126.14 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) DSG L1H2 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6-7.2 l/100 km 39.2 - 32.7 US mpg 47.1 - 39.2 UK mpg 16.7 - 13.9 km/l | 9.2 s | 197 km/h 122.41 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2177 mm 85.71 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) DSG L2H1 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.1-7.3 l/100 km 38.6 - 32.2 US mpg 46.3 - 38.7 UK mpg 16.4 - 13.7 km/l | 9.1 s | 203 km/h 126.14 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) DSG L2H2 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.1-7.3 l/100 km 38.6 - 32.2 US mpg 46.3 - 38.7 UK mpg 16.4 - 13.7 km/l | 9.2 s | 197 km/h 122.41 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2170 mm 85.43 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) DSG L2H3 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.1-7.3 l/100 km 38.6 - 32.2 US mpg 46.3 - 38.7 UK mpg 16.4 - 13.7 km/l | 9.5 s | 189 km/h 117.44 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2477 mm 97.52 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) L1H1 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.4-6.7 l/100 km 36.8 - 35.1 US mpg 44.1 - 42.2 UK mpg 15.6 - 14.9 km/l | 9 s | 203 km/h 126.14 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) L1H2 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.4-6.7 l/100 km 36.8 - 35.1 US mpg 44.1 - 42.2 UK mpg 15.6 - 14.9 km/l | 9.1 s | 197 km/h 122.41 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2177 mm 85.71 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) L2H1 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.5-6.8 l/100 km 36.2 - 34.6 US mpg 43.5 - 41.5 UK mpg 15.4 - 14.7 km/l | 9 s | 203 km/h 126.14 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) L2H2 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.5-6.8 l/100 km 36.2 - 34.6 US mpg 43.5 - 41.5 UK mpg 15.4 - 14.7 km/l | 9.1 s | 197 km/h 122.41 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2170 mm 85.43 in. |
| 2.0 TDI (204 KM) L2H3 | 204 KM @ 4000 obr./min. | 6.5-6.8 l/100 km 36.2 - 34.6 US mpg 43.5 - 41.5 UK mpg 15.4 - 14.7 km/l | 9.4 s | 189 km/h 117.44 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2477 mm 97.52 in. |
| 2.0 TDI (84 KM) L1H1 | 84 KM @ 2750-3750 obr./min. | 5.7-6.7 l/100 km 41.3 - 35.1 US mpg 49.6 - 42.2 UK mpg 17.5 - 14.9 km/l | 21.1 s | 146 km/h 90.72 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (84 KM) L1H2 | 84 KM @ 2750-3750 obr./min. | 5.7-6.7 l/100 km 41.3 - 35.1 US mpg 49.6 - 42.2 UK mpg 17.5 - 14.9 km/l | 21.2 s | 142 km/h 88.23 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2177 mm 85.71 in. |
| 2.0 TDI (84 KM) L2H1 | 84 KM @ 2750-3750 obr./min. | 5.9-7 l/100 km 39.9 - 33.6 US mpg 47.9 - 40.4 UK mpg 16.9 - 14.3 km/l | 21.1 s | 146 km/h 90.72 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TDI (84 KM) L2H2 | 84 KM @ 2750-3750 obr./min. | 5.9-7 l/100 km 39.9 - 33.6 US mpg 47.9 - 40.4 UK mpg 16.9 - 14.3 km/l | 21.2 s | 142 km/h 88.23 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2170 mm 85.43 in. |
| 2.0 TDI (84 KM) L2H3 | 84 KM @ 2750-3750 obr./min. | 5.9-7 l/100 km 39.9 - 33.6 US mpg 47.9 - 40.4 UK mpg 16.9 - 14.3 km/l | 21.7 s | 136 km/h 84.51 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2477 mm 97.52 in. |
| 2.0 TSI (150 KM) L1H1 | 150 KM @ 3750-6000 obr./min. | 9.1-9.3 l/100 km 25.8 - 25.3 US mpg 31 - 30.4 UK mpg 11 - 10.8 km/l | 11.5 s | 182 km/h 113.09 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TSI (150 KM) L1H2 | 150 KM @ 3750-6000 obr./min. | 9.1-9.3 l/100 km 25.8 - 25.3 US mpg 31 - 30.4 UK mpg 11 - 10.8 km/l | 11.6 s | 176 km/h 109.36 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2177 mm 85.71 in. |
| 2.0 TSI (150 KM) L2H1 | 150 KM @ 3750-6000 obr./min. | 9.1-9.5 l/100 km 25.8 - 24.8 US mpg 31 - 29.7 UK mpg 11 - 10.5 km/l | 11.5 s | 182 km/h 113.09 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TSI (150 KM) L2H2 | 150 KM @ 3750-6000 obr./min. | 9.1-9.5 l/100 km 25.8 - 24.8 US mpg 31 - 29.7 UK mpg 11 - 10.5 km/l | 11.6 s | 176 km/h 109.36 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2170 mm 85.43 in. |
| 2.0 TSI (150 KM) L2H3 | 150 KM @ 3750-6000 obr./min. | 9.1-9.5 l/100 km 25.8 - 24.8 US mpg 31 - 29.7 UK mpg 11 - 10.5 km/l | 11.8 s | 170 km/h 105.63 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2477 mm 97.52 in. |
| 2.0 TSI (204 KM) 4MOTION DSG L1H1 | 204 KM @ 4200-6000 obr./min. | 9.1-9.2 l/100 km 25.8 - 25.6 US mpg 31 - 30.7 UK mpg 11 - 10.9 km/l | 9.1 s | 198 km/h 123.03 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TSI (204 KM) 4MOTION DSG L1H2 | 204 KM @ 4200-6000 obr./min. | 9.1-9.2 l/100 km 25.8 - 25.6 US mpg 31 - 30.7 UK mpg 11 - 10.9 km/l | 9.2 s | 192 km/h 119.3 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2177 mm 85.71 in. |
| 2.0 TSI (204 KM) 4MOTION DSG L2H1 | 204 KM @ 4200-6000 obr./min. | 9.2-9.6 l/100 km 25.6 - 24.5 US mpg 30.7 - 29.4 UK mpg 10.9 - 10.4 km/l | 9.1 s | 198 km/h 123.03 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TSI (204 KM) 4MOTION DSG L2H2 | 204 KM @ 4200-6000 obr./min. | 9.2-9.6 l/100 km 25.6 - 24.5 US mpg 30.7 - 29.4 UK mpg 10.9 - 10.4 km/l | 9.2 s | 192 km/h 119.3 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2170 mm 85.43 in. |
| 2.0 TSI (204 KM) 4MOTION DSG L2H3 | 204 KM @ 4200-6000 obr./min. | 9.2-9.6 l/100 km 25.6 - 24.5 US mpg 30.7 - 29.4 UK mpg 10.9 - 10.4 km/l | 9.4 s | 183 km/h 113.71 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2477 mm 97.52 in. |
| 2.0 TSI (204 KM) DSG L1H1 | 204 KM @ 4200-6000 obr./min. | 8.9-9.1 l/100 km 26.4 - 25.8 US mpg 31.7 - 31 UK mpg 11.2 - 11 km/l | 8.7 s | 202 km/h 125.52 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TSI (204 KM) DSG L1H2 | 204 KM @ 4200-6000 obr./min. | 8.9-9.1 l/100 km 26.4 - 25.8 US mpg 31.7 - 31 UK mpg 11.2 - 11 km/l | 8.8 s | 196 km/h 121.79 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2177 mm 85.71 in. |
| 2.0 TSI (204 KM) DSG L2H1 | 204 KM @ 4200-6000 obr./min. | 9-9.3 l/100 km 26.1 - 25.3 US mpg 31.4 - 30.4 UK mpg 11.1 - 10.8 km/l | 8.7 s | 202 km/h 125.52 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. |
| 2.0 TSI (204 KM) DSG L2H2 | 204 KM @ 4200-6000 obr./min. | 9-9.3 l/100 km 26.1 - 25.3 US mpg 31.4 - 30.4 UK mpg 11.1 - 10.8 km/l | 8.8 s | 196 km/h 121.79 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2170 mm 85.43 in. |
| 2.0 TSI (204 KM) DSG L2H3 | 204 KM @ 4200-6000 obr./min. | 9-9.3 l/100 km 26.1 - 25.3 US mpg 31.4 - 30.4 UK mpg 11.1 - 10.8 km/l | 9 s | 187 km/h 116.2 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2477 mm 97.52 in. |
| 2.0 TDI (114 KM) L1H1 | 114 KM @ 3200-4000 obr./min. | 15.9 s | 163 km/h 101.28 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. | |
| 2.0 TDI (114 KM) L1H2 | 114 KM @ 3200-4000 obr./min. | 16 s | 158 km/h 98.18 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2177 mm 85.71 in. | |
| 2.0 TDI (114 KM) L2H1 | 114 KM @ 3200-4000 obr./min. | 15.9 s | 163 km/h 101.28 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. | |
| 2.0 TDI (114 KM) L2H2 | 114 KM @ 3200-4000 obr./min. | 16 s | 158 km/h 98.18 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2170 mm 85.43 in. | |
| 2.0 TDI (114 KM) L2H3 | 114 KM @ 3200-4000 obr./min. | 16.1 s | 152 km/h 94.45 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2477 mm 97.52 in. | |
| 2.0 TDI (199 KM) 4MOTION DSG L1H1 | 199 KM @ 3800-4000 obr./min. | 9.6 s | 199 km/h 123.65 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. | |
| 2.0 TDI (199 KM) 4MOTION DSG L1H2 | 199 KM @ 3800-4000 obr./min. | 9.7 s | 193 km/h 119.92 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2177 mm 85.71 in. | |
| 2.0 TDI (199 KM) 4MOTION DSG L2H1 | 199 KM @ 3800-4000 obr./min. | 9.6 s | 199 km/h 123.65 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. | |
| 2.0 TDI (199 KM) 4MOTION DSG L2H2 | 199 KM @ 3800-4000 obr./min. | 9.7 s | 193 km/h 119.92 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2170 mm 85.43 in. | |
| 2.0 TDI (199 KM) 4MOTION DSG L2H3 | 199 KM @ 3800-4000 obr./min. | 10 s | 185 km/h 114.95 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2477 mm 97.52 in. | |
| 2.0 TDI (199 KM) DSG L1H1 | 199 KM @ 3800-4000 obr./min. | 9.1 s | 203 km/h 126.14 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. | |
| 2.0 TDI (199 KM) DSG L1H2 | 199 KM @ 3800-4000 obr./min. | 9.2 s | 197 km/h 122.41 mph | 4904 mm 193.07 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2177 mm 85.71 in. | |
| 2.0 TDI (199 KM) DSG L2H1 | 199 KM @ 3800-4000 obr./min. | 9.1 s | 203 km/h 126.14 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 1990 mm 78.35 in. | |
| 2.0 TDI (199 KM) DSG L2H2 | 199 KM @ 3800-4000 obr./min. | 9.2 s | 197 km/h 122.41 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2170 mm 85.43 in. | |
| 2.0 TDI (199 KM) DSG L2H3 | 199 KM @ 3800-4000 obr./min. | 9.5 s | 189 km/h 117.44 mph | 5304 mm 208.82 in. | 1904 mm 74.96 in. | 2477 mm 97.52 in. |
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Volkswagen Transporter (T6) Kombi wynosi 5,7-9,2 l/100 km.
Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 84-204 KM.
Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 8,7-21,7 s.
Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 136-203 km/h.