AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Volvo S90 (facelift 2020) - dane techniczne wersji

Porównanie 6 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Volvo / S90 / Volvo S90 (facelift 2020)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
2.0 B5 Diesel (235 KM) Mild Hybrid AWD Geartronic 5.7-6.6 l/100 km 41.3 - 35.6 US mpg 49.6 - 42.8 UK mpg 17.5 - 15.2 km/l 7 s 180 km/h, Elektronicznie ograniczona 111.85 mph 4969 mm 195.63 in. 1879 mm 73.98 in. 1440 mm 56.69 in.
2.0 D3 (150 KM) 150 KM @ 3750 obr./min. 5.3-6.2 l/100 km 44.4 - 37.9 US mpg 53.3 - 45.6 UK mpg 18.9 - 16.1 km/l 9.9 s 180 km/h 111.85 mph 4969 mm 195.63 in. 1879 mm 73.98 in. 1446 mm 56.93 in.
2.0 D3 (150 KM) Automatic 150 KM @ 3750 obr./min. 5.6-6.5 l/100 km 42 - 36.2 US mpg 50.4 - 43.5 UK mpg 17.9 - 15.4 km/l 9.9 s 180 km/h 111.85 mph 4969 mm 195.63 in. 1879 mm 73.98 in. 1446 mm 56.93 in.
2.0 D4 (190 KM) Automatic 190 KM @ 4250 obr./min. 5.6-6.5 l/100 km 42 - 36.2 US mpg 50.4 - 43.5 UK mpg 17.9 - 15.4 km/l 8.2 s 180 km/h 111.85 mph 4969 mm 195.63 in. 1879 mm 73.98 in. 1446 mm 56.93 in.
2.0 D5 (235 KM) AWD Automatic 235 KM @ 4000 obr./min. 6.5-7.2 l/100 km 36.2 - 32.7 US mpg 43.5 - 39.2 UK mpg 15.4 - 13.9 km/l 7.0 s 180 km/h 111.85 mph 4969 mm 195.63 in. 1879 mm 73.98 in. 1446 mm 56.93 in.
Recharge 2.0 T8 (303 KM) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 1.7-2.7 l/100 km 138.4 - 87.1 US mpg 166.2 - 104.6 UK mpg 58.8 - 37 km/l 5.1 s 180 km/h 111.85 mph 4969 mm 195.63 in. 1879 mm 73.98 in. 1440 mm 56.69 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Volvo S90 (facelift 2020)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Volvo S90 (facelift 2020) wynosi 1,7-6,5 l/100 km.

Jaką moc ma Volvo S90 (facelift 2020)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 150-235 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Volvo S90 (facelift 2020)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 5,1-9,9 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Volvo S90 (facelift 2020)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 180 km/h.