AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Volvo V40 (facelift 2016) - dane techniczne wersji

Porównanie 29 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Volvo / V40 / Volvo V40 (facelift 2016)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
1.5 T2 (122 KM) Geartronic 122 KM @ 5000 obr./min. 5.5 l/100 km 42.8 US mpg 51.4 UK mpg 18.2 km/l 9.8 s 190 km/h 118.06 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
1.5 T2 (122 KM) Geartronic Restricted 122 KM @ 5000 obr./min. 5.4 l/100 km 43.6 US mpg 52.3 UK mpg 18.5 km/l 9.8 s 190 km/h 118.06 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 D2 (120 KM) 120 KM @ 3750 obr./min. 3.4 l/100 km 69.2 US mpg 83.1 UK mpg 29.4 km/l 10.5 s 190 km/h 118.06 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 D2 (120 KM) Geartronic 120 KM @ 3750 obr./min. 3.8 l/100 km 61.9 US mpg 74.3 UK mpg 26.3 km/l 10.5 s 190 km/h 118.06 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 D2 (120 KM) Geartronic Restricted 120 KM @ 3750 obr./min. 3.7 l/100 km 63.6 US mpg 76.3 UK mpg 27 km/l 10.5 s 190 km/h 118.06 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 D2 (120 KM) Restricted 120 KM @ 3750 obr./min. 3.2 l/100 km 73.5 US mpg 88.3 UK mpg 31.3 km/l 10.7 s 190 km/h 118.06 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 D3 (150 KM) 150 KM @ 3750 obr./min. 3.8 l/100 km 61.9 US mpg 74.3 UK mpg 26.3 km/l 8.4 s 210 km/h 130.49 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 D3 (150 KM) Geartronic 150 KM @ 3750 obr./min. 4 l/100 km 58.8 US mpg 70.6 UK mpg 25 km/l 8.4 s 210 km/h 130.49 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 D3 (150 KM) Geartronic Restricted 150 KM @ 3750 obr./min. 3.9 l/100 km 60.3 US mpg 72.4 UK mpg 25.6 km/l 8.4 s 210 km/h 130.49 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 D3 (150 KM) Restricted 150 KM @ 3750 obr./min. 3.6 l/100 km 65.3 US mpg 78.5 UK mpg 27.8 km/l 8.4 s 210 km/h 130.49 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 D4 (190 KM) Geartronic Restricted Start/Stop 190 KM @ 4250 obr./min. 4 l/100 km 58.8 US mpg 70.6 UK mpg 25 km/l 7.2 s 230 km/h 142.92 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 D4 (190 KM) Geartronic Start/Stop 190 KM @ 4250 obr./min. 4.2 l/100 km 56 US mpg 67.3 UK mpg 23.8 km/l 7.2 s 230 km/h 142.92 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 D4 (190 KM) Restricted Start/Stop 190 KM @ 4250 obr./min. 3.7 l/100 km 63.6 US mpg 76.3 UK mpg 27 km/l 7.4 s 230 km/h 142.92 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 D4 (190 KM) Start/Stop 190 KM @ 4250 obr./min. 3.8 l/100 km 61.9 US mpg 74.3 UK mpg 26.3 km/l 7.4 s 230 km/h 142.92 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 T2 (122 KM) 122 KM @ 5000 obr./min. 5.5 l/100 km 42.8 US mpg 51.4 UK mpg 18.2 km/l 9.8 s 190 km/h 118.06 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 T2 (122 KM) Restricted 122 KM @ 5000 obr./min. 5.4 l/100 km 43.6 US mpg 52.3 UK mpg 18.5 km/l 9.8 s 190 km/h 118.06 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 T3 (152 KM) 152 KM @ 5000 obr./min. 5.5 l/100 km 42.8 US mpg 51.4 UK mpg 18.2 km/l 8.3 s 210 km/h 130.49 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 T3 (152 KM) Geartronic 152 KM @ 5000 obr./min. 5.5 l/100 km 42.8 US mpg 51.4 UK mpg 18.2 km/l 8.3 s 210 km/h 130.49 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 T4 (190 KM) 190 KM @ 4700 obr./min. 5.5 l/100 km 42.8 US mpg 51.4 UK mpg 18.2 km/l 6.9 s 210 km/h 130.49 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 T4 (190 KM) Automatic 190 KM @ 4700 obr./min. 5.5 l/100 km 42.8 US mpg 51.4 UK mpg 18.2 km/l 6.9 s 210 km/h 130.49 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 T5 (245 KM) Geartronic 245 KM @ 5500 obr./min. 5.9 l/100 km 39.9 US mpg 47.9 UK mpg 16.9 km/l 6.3 s 240 km/h 149.13 mph 4369 mm 172.01 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
1.5 T2 (122 KM) Automatic 122 KM @ 5000 obr./min. 5.6-5.7 l/100 km 42 - 41.3 US mpg 50.4 - 49.6 UK mpg 17.9 - 17.5 km/l 9.8 s 190 km/h 118.06 mph 4370 mm 172.05 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
1.5 T3 (152 KM) Automatic 152 KM @ 5000 obr./min. 5.7-5.9 l/100 km 41.3 - 39.9 US mpg 49.6 - 47.9 UK mpg 17.5 - 16.9 km/l 8.3 s 210 km/h 130.49 mph 4370 mm 172.05 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 D2 (120 KM) 120 KM @ 3750 obr./min. 4.6-4.8 l/100 km 51.1 - 49 US mpg 61.4 - 58.9 UK mpg 21.7 - 20.8 km/l 10.6 s 190 km/h 118.06 mph 4370 mm 172.05 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 D2 (120 KM) Automatic 120 KM @ 3750 obr./min. 4.5-4.7 l/100 km 52.3 - 50 US mpg 62.8 - 60.1 UK mpg 22.2 - 21.3 km/l 10.5 s 190 km/h 118.06 mph 4370 mm 172.05 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 D3 (150 KM) 150 KM @ 3750 obr./min. 4.6-4.8 l/100 km 51.1 - 49 US mpg 61.4 - 58.9 UK mpg 21.7 - 20.8 km/l 8.6 s 205 km/h 127.38 mph 4370 mm 172.05 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 D3 (150 KM) Automatic 150 KM @ 3750 obr./min. 4.5-4.7 l/100 km 52.3 - 50 US mpg 62.8 - 60.1 UK mpg 22.2 - 21.3 km/l 8.5 s 205 km/h 127.38 mph 4370 mm 172.05 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 T2 (122 KM) 122 KM @ 5000 obr./min. 5.9-6.1 l/100 km 39.9 - 38.6 US mpg 47.9 - 46.3 UK mpg 16.9 - 16.4 km/l 10.4 s 190 km/h 118.06 mph 4370 mm 172.05 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.
2.0 T3 (152 KM) 152 KM @ 5000 obr./min. 6.0-6.1 l/100 km 39.2 - 38.6 US mpg 47.1 - 46.3 UK mpg 16.7 - 16.4 km/l 8.9 s 210 km/h 130.49 mph 4370 mm 172.05 in. 1783 mm 70.2 in. 1439 mm 56.65 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Volvo V40 (facelift 2016)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Volvo V40 (facelift 2016) wynosi 3,2-6,0 l/100 km.

Jaką moc ma Volvo V40 (facelift 2016)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 120-245 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Volvo V40 (facelift 2016)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 6,3-10,7 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Volvo V40 (facelift 2016)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 190-240 km/h.