AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Volvo XC60 II - dane techniczne wersji

Porównanie 29 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Volvo / XC60 / Volvo XC60 II
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
2.0 D3 (150 KM) 150 KM @ 4250 obr./min. 5.0-5.2 l/100 km 47 - 45.2 US mpg 56.5 - 54.3 UK mpg 20 - 19.2 km/l 10.2 s 190 km/h 118.06 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 D4 (190 KM) 190 KM @ 4250 obr./min. 4.9-5.1 l/100 km 48 - 46.1 US mpg 57.6 - 55.4 UK mpg 20.4 - 19.6 km/l 8.8 s 205 km/h 127.38 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 D4 (190 KM) AWD 190 KM @ 4250 obr./min. 5.3-5.5 l/100 km 44.4 - 42.8 US mpg 53.3 - 51.4 UK mpg 18.9 - 18.2 km/l 8.8 s 205 km/h 127.38 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 D4 (190 KM) AWD Automatic 190 KM @ 4250 obr./min. 5.5-5.8 l/100 km 42.8 - 40.6 US mpg 51.4 - 48.7 UK mpg 18.2 - 17.2 km/l 8.4 s 205 km/h 127.38 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 D4 (190 KM) Automatic 190 KM @ 4250 obr./min. 5.1-5.2 l/100 km 46.1 - 45.2 US mpg 55.4 - 54.3 UK mpg 19.6 - 19.2 km/l 8.4 s 205 km/h 127.38 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 D5 (235 KM) AWD Automatic 235 KM @ 4000 obr./min. 5.6-6.0 l/100 km 42 - 39.2 US mpg 50.4 - 47.1 UK mpg 17.9 - 16.7 km/l 7.2 s 220 km/h 136.7 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 T5 (250 KM) AWD Automatic 250 KM @ 5500 obr./min. 7.3-7.7 l/100 km 32.2 - 30.5 US mpg 38.7 - 36.7 UK mpg 13.7 - 13 km/l 6.8 s 220 km/h 136.7 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 T5 (250 KM) Automatic 250 KM @ 5500 obr./min. 7.1-7.4 l/100 km 33.1 - 31.8 US mpg 39.8 - 38.2 UK mpg 14.1 - 13.5 km/l 6.9 s 210 km/h 130.49 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 T6 (310 KM) AWD Automatic 310 KM @ 5700 obr./min. 7.5-7.8 l/100 km 31.4 - 30.2 US mpg 37.7 - 36.2 UK mpg 13.3 - 12.8 km/l 5.9 s 230 km/h 142.92 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 T8 TwEn (320 KM) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 2.1 l/100 km 112 US mpg 134.5 UK mpg 47.6 km/l 5.3 s 230 km/h 142.92 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 D3 (150 KM) 150 KM @ 4250 obr./min. 5.0-5.2 l/100 km 47 - 45.2 US mpg 56.5 - 54.3 UK mpg 20 - 19.2 km/l 10.2 s 190 km/h 118.06 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 D4 (190 KM) 190 KM @ 4250 obr./min. 4.9-5.1 l/100 km 48 - 46.1 US mpg 57.6 - 55.4 UK mpg 20.4 - 19.6 km/l 8.8 s 205 km/h 127.38 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 D4 (190 KM) AWD 190 KM @ 4250 obr./min. 5.3-5.5 l/100 km 44.4 - 42.8 US mpg 53.3 - 51.4 UK mpg 18.9 - 18.2 km/l 8.8 s 205 km/h 127.38 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 D4 (190 KM) AWD Automatic 190 KM @ 4250 obr./min. 5.5-5.8 l/100 km 42.8 - 40.6 US mpg 51.4 - 48.7 UK mpg 18.2 - 17.2 km/l 8.4 s 205 km/h 127.38 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 D4 (190 KM) Automatic 190 KM @ 4250 obr./min. 4.9-5.1 l/100 km 48 - 46.1 US mpg 57.6 - 55.4 UK mpg 20.4 - 19.6 km/l 8.4 s 205 km/h 127.38 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 D5 (235 KM) AWD Automatic 235 KM @ 4000 obr./min. 5.6-6.0 l/100 km 42 - 39.2 US mpg 50.4 - 47.1 UK mpg 17.9 - 16.7 km/l 7.2 s 220 km/h 136.7 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 T4 (190 KM) Automatic 190 KM @ 5000 obr./min. 7.1-7.3 l/100 km 33.1 - 32.2 US mpg 39.8 - 38.7 UK mpg 14.1 - 13.7 km/l 7.9 s 205 km/h 127.38 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 T5 (250 KM) AWD Automatic 250 KM @ 5500 obr./min. 7.3-7.7 l/100 km 32.2 - 30.5 US mpg 38.7 - 36.7 UK mpg 13.7 - 13 km/l 6.8 s 220 km/h 136.7 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 T5 (250 KM) Automatic 250 KM @ 5500 obr./min. 7.1-7.3 l/100 km 33.1 - 32.2 US mpg 39.8 - 38.7 UK mpg 14.1 - 13.7 km/l 6.9 s 210 km/h 130.49 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 T6 (310 KM) AWD Automatic 310 KM @ 5700 obr./min. 7.5-7.8 l/100 km 31.4 - 30.2 US mpg 37.7 - 36.2 UK mpg 13.3 - 12.8 km/l 5.9 s 230 km/h 142.92 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 T8 TwEn (303 KM) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 2.8-3.4 l/100 km 84 - 69.2 US mpg 100.9 - 83.1 UK mpg 35.7 - 29.4 km/l 5.5 s 230 km/h 142.92 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
Polestar 2.0 T8 TwEn (318 KM) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 3.2 l/100 km 73.5 US mpg 88.3 UK mpg 31.3 km/l 5.4 s 180 km/h 111.85 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 B4 (197 KM) Mild Hybrid AWD Automatic 5.6-5.9 l/100 km 42 - 39.9 US mpg 50.4 - 47.9 UK mpg 17.9 - 16.9 km/l 8.3 s 205 km/h 127.38 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 B5 (235 KM) Mild Hybrid AWD Automatic 5.6-5.9 l/100 km 42 - 39.9 US mpg 50.4 - 47.9 UK mpg 17.9 - 16.9 km/l 7.1 s 220 km/h 136.7 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 B5 (250 KM) Mild Hybrid AWD Automatic 7.8-9 l/100 km 30.2 - 26.1 US mpg 36.2 - 31.4 UK mpg 12.8 - 11.1 km/l 6.9 s 180 km/h 111.85 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 B5 (250 KM) Mild Hybrid Automatic 7.3-8.6 l/100 km 32.2 - 27.4 US mpg 38.7 - 32.8 UK mpg 13.7 - 11.6 km/l 7.0 s 180 km/h 111.85 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 B6 (299 KM) Mild Hybrid AWD Automatic 8.3-9.6 l/100 km 28.3 - 24.5 US mpg 34 - 29.4 UK mpg 12 - 10.4 km/l 6.2 s 180 km/h 111.85 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 B4 (197 KM) Mild Hybrid Automatic 7.3-8.6 l/100 km 32.2 - 27.4 US mpg 38.7 - 32.8 UK mpg 13.7 - 11.6 km/l 8.1 s 180 km/h 111.85 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.
2.0 T6 TwEn (253 KM) Plug-in Hybrid AWD Geartronic 2.3-3 l/100 km 102.3 - 78.4 US mpg 122.8 - 94.2 UK mpg 43.5 - 33.3 km/l 5.9 s 180 km/h 111.85 mph 4688 mm 184.57 in. 1902 mm 74.88 in. 1658 mm 65.28 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Volvo XC60 II?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Volvo XC60 II wynosi 2,1-8,3 l/100 km.

Jaką moc ma Volvo XC60 II?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 150-310 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Volvo XC60 II?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 5,3-10,2 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Volvo XC60 II?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 180-230 km/h.